Feature | Specification |
Max Voltage (Terminal to Ground) | AC: 1000 V, DC: 1500 V |
Batteries | 2 × AA (IEC LR6) |
Display | Dual display with backlight |
Auto Power Off | After 20 minutes |
Operating Temperature | –10 °C to 50 °C |
Storage Temperature | –40 °C to 60 °C |
Operating Humidity | ≤90% RH @ 10–30 °C, ≤75% @ 30–40 °C, ≤45% @ 40–50 °C |
Altitude | Operating: 2000 m, Storage: 12,000 m |
Ingress Protection | IP54 (non-operating) |
Size | 281 × 84 × 49 mm |
Weight | 520 g (with batteries) |
Jaw Opening | 34 mm |
iFlex Probe | 7.5 mm diameter, 1.8 m cable |
AC Current (Jaw) |
Range: 999.9 A
Resolution: 0.1 A
Accuracy: ±2% + 5 digits (10–100 Hz), ±2.5% + 5 digits (100–500 Hz)
|
Crest Factor (Jaw) | 2.5 @600 A, 3.0 @500 A, 1.42 @999.9 A; Add 2% for CF >2 |
AC Current (iFlex) |
Range: 999.9 A / 2500 A
Resolution: 0.1 A / 1 A
Accuracy: ±3% + 5 digits (10–500 Hz)
|
Crest Factor (iFlex) | 2.5 @1400 A, 3.0 @1100 A, 1.42 @2500 A; Add 2% for CF >2 |
DC Current | Range: 999.9 A | Accuracy: ±2% + 5 digits (with ZERO function) |
AC Voltage | 600.0 V / 1000 V | Accuracy: ±1% + 5 digits (20–500 Hz) |
DC Voltage | 600.0 V / 1500 V | Accuracy: ±1% + 5 digits |
mV DC | 500.0 mV | Accuracy: ±1% + 5 digits |
Amps Frequency (Jaw) | 5.0 – 500.0 Hz | Accuracy: ±0.5% + 5 digits |
Amps Frequency (iFlex) | 5.0 – 500.0 Hz | Accuracy: ±0.5% + 5 digits |
Voltage Frequency | 5.0 – 500.0 Hz | Accuracy: ±0.5% + 5 digits |
DC Power |
Range: 600.0 kVA (600 V range), 1500 kVA (1500 V range)
Accuracy: ±2% + 2.0 kVA (600 V), ±2% + 20 kVA (1500 V)
|
Resistance | 600.0 Ω / 6000 Ω / 60.00 kΩ | Accuracy: ±1% + 5 digits |
Capacitance | 100.0 µF / 1000 µF | Accuracy: ±1% + 5 digits |
Inrush Trigger Level | ≥5 A |
EMC | IEC 61326-1 & 2-2, CISPR 11: Group 1, Class A |
Safety Rating |
IEC 61010-1 (Pollution Degree 2)
IEC 61010-2-032: CAT III 1500 V / CAT IV 600 V
IEC 61010-2-033: CAT III 1500 V / CAT IV 600 V
|
Wireless Radio |
FCC ID: T68-FBLE, IC: 6627A-FBLE
Frequency: 2400 – 2483.5 MHz
Output Power: <100 mW
|